K&N Engineering RF-1041
K&N's Universal Air Filters are designed and manufactured for a wide variety of applications including racing vehicles, radio-controlled cars, generators, snowmobiles, tractors, and other applications. Regardless of the angle or offset diameter of the air intake, there is probably a K&N Universal air filter for your equipment. All filters are constructed with ultra-strong molded pliable rubber flanges which absorb vibration and allow for secure attachment and can also be stretched for up to 1/16 of an inch (1.5mm) to fit in-between sizes. K&N universal air filters are washable and reusable.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2005-2006,2015-2018 | Cadillac | Escalade | Base |
2015-2018 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2015-2018 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2005-2006,2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2005-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2007,2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007,2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2002-2004,2006-2007,2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2015-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2003-2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2007,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LS |
2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2005-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2005-2006,2015-2018 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2005-2006,2015-2018 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2015-2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2015-2018 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2005-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2015-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
2015-2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
2011-2019 | Dodge | Durango | Citadel |
2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
2011 | Dodge | Durango | Express |
2011 | Dodge | Durango | Heat |
2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
2018-2019 | Dodge | Durango | Pursuit |
2011-2019 | Dodge | Durango | R/T |
2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
2012-2019 | Dodge | Durango | Special Service |
2012-2015 | Dodge | Durango | SXT |
2007-2008 | Dodge | Nitro | SLT |
2007-2008 | Dodge | Nitro | SXT |
1994-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
1994-1996 | Ford | Bronco | XL |
1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
1999-2003 | Ford | Crown Victoria | Base |
2002-2003 | Ford | Crown Victoria | LWB |
1999-2003 | Ford | Crown Victoria | LX |
1999-2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
1999-2003 | Ford | Crown Victoria | S |
1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
2008 | Ford | F-150 | FX2 |
1995 | Ford | F-150 | Lightning |
1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
2006-2008 | Ford | F-150 | STX |
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
1994-1996,2006-2008 | Ford | F-150 | XL |
1994-1996,2006-2008 | Ford | F-150 | XLT |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
1995 | Ford | F-250 | Special |
1995 | Ford | F-250 | XL |
1995 | Ford | F-250 | XLT |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
1995 | Ford | F-350 | Special |
1995 | Ford | F-350 | XL |
1995 | Ford | F-350 | XLT |
2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2005-2006,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2007,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999-2007,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002-2007 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
2002-2005,2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
2001-2007,2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2001-2007,2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2003-2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2007,2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2007,2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
2005-2006,2015-2018 | GMC | Yukon | Denali |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2005-2006,2015-2018 | GMC | Yukon | SLE |
2005-2006,2015-2018 | GMC | Yukon | SLT |
2015-2019 | GMC | Yukon XL | Denali |
2015-2019 | GMC | Yukon XL | SLE |
2015-2019 | GMC | Yukon XL | SLT |
2005-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2005-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2005-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2001-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2001-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2003-2004 | Mercury | Marauder | Base |
2008-2009 | Toyota | Sequoia | Limited |
2008-2009 | Toyota | Sequoia | SR5 |
2007-2009 | Toyota | Tundra | Base |
2007-2009 | Toyota | Tundra | Limited |
2007-2009 | Toyota | Tundra | SR5 |
Read More
Read Less
K&N Engineering RF-1041 Air Filters - Universal Fit
RF-1041
KNNRF-1041
024844076007
8
Air Filters - Universal Fit
This item is CARB restricted and cannot be shipped to California
customers are viewing this product
K&N Engineering RF-1041 Air Filters - Universal Fit
Is this item in stock?
If it is purchasable it is unstock and available for shipment as soon as today.
How long will it take to get it?
Shipping to US addresses generally takes 2 to 5 business days to arrive depending on your location. We also offer Next Day Air and 2nd Day Air if you need it faster.
International shipping is subject to import duties and taxes and we usually see 4 day to 2 week ship times to most locations outside the USA.
Does this fit my vehicle?
We have fitment charts in most of our vehicle specific products. If you do not see your vehicle, please do not hesitate to ask via chat or contact form.
What is your Return Policy?
Our return policy can be found here: Return Policy
Is this item in stock?
If it is purchasable it is unstock and available for shipment as soon as today.
How long will it take to get it?
Shipping to US addresses generally takes 2 to 5 business days to arrive depending on your location. We also offer Next Day Air and 2nd Day Air if you need it faster.
International shipping is subject to import duties and taxes and we usually see 4 day to 2 week ship times to most locations outside the USA.
Does this fit my vehicle?
We have fitment charts in most of our vehicle specific products. If you do not see your vehicle, please do not hesitate to ask via chat or contact form.
What is your Return Policy?
Our return policy can be found here: Return Policy
K&N Engineering RF-1041 Air Filters - Universal Fit
K&N Round Tapered Universal Air Filter 6 inch Flange 7 1/2 inch Base 5 inch Top 7 1/2 inch Height
🚚 Free US Ground Shipping on Orders Over $100
2
sold in last
8
Days
8
This item is CARB restricted and cannot be shipped to California
Have Questions? Need help? Chat is awesome!
-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Low Prices
Low prices every day!
-
Free Shipping On Orders Over $100
To the lower 48 US States